品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区/仓库 | 可供量 | 价格 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
145*2200*8000+ | Q345B | 天钢 | 天津 | 1.390 | 2350 | 145*2200*8000+低合金板 | |
|
159*45 | 27SiMn | 德汇 | 聊城 | 1.390 | 电议 | 159*45无缝管 | |
|
194*35 | 20# | 海鑫达 | 聊城 | 1.390 | 面议 | 194*35无缝管 | |
|
377*20 | 15CrMoG | 衡钢 | 黑龙江省 | 1.390 | 面议 | 377*20无缝管 | |
|
377*9 | 12Cr1MoVG | 大无缝 | 黑龙江省 | 1.390 | 面议 | 377*9无缝管 | |
|
1.5寸*2.4 | Q235B | 天津 | 天津 | 1.390 | 电议 | 1.5寸*2.4镀锌管 | |
|
245*70 | 45# | 聊城丰阳管业 | 聊城 | 1.390 | 3180 | 245*70无缝管 | |
|
273*8 | 20# | 建龙 | 聊城 | 1.390 | 面议 | 273*8无缝管 |
行业新闻
行业资讯
钢管百科
无缝钢管标准