品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区/仓库 | 可供量 | 价格 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
219*12 | 12Cr1MoV | 大无缝 | 黑龙江省 | 1.390 | 面议 | 219*12无缝管 | |
|
108*10 | 20# | 凤宝/汇丰/龙腾 | 安阳 | 1.390 | 2950 | 108*10无缝管 | |
|
30*2200*8000+ | Q235B | 天钢 | 天津 | 1.390 | 2350 | 30*2200*8000+普碳中板 | |
|
194*22 | 45# | 海鑫达 | 聊城 | 1.390 | 面议 | 194*22无缝管 | |
|
203*16 | 20# | 聊城 | 聊城 | 1.390 | 面议 | 203*16无缝钢管 | |
|
127*14 | 45# | 德汇 | 聊城 | 1.390 | 面议 | 127*14无缝管 | |
|
16*2 | 20# | 三元 | 聊城 | 1.390 | 电议 | 16*2无缝管 | |
|
168*40 | 20# | 海鑫达 | 聊城 | 1.390 | 面议 | 168*40无缝管 |
行业新闻
行业资讯
无缝钢管标准